Varje dag, varje månad, varje år får tusentals män diagnosen prostatacancer. Det är Sveriges vanligaste cancersjukdom. Mer pengar behövs i kampen mot prostatacancern till forskning och utveckling för bättre diagnos- och behandlingsmetoder samt opinionsbildning.
Mustaschkampen arrangeras av Prostatacancerförbundet tillsammans med 29 lokala prostatacancerföreningar, ett tiotal huvudpartner samt cirka 500 företag.
Vi får även ett ovärderligt stöd från mängder av privatpersoner, föreningar och organisationer. Tusen tack för att du valt att starta en insamling till förmån för Prostatacancerfonden!
För mer information, besök gärna Mustaschkampens webbplats och Prostatacancerförbundets webbplats.
3,211,889 kr
Collected
393
Fundraisers
10,608
Donations
Leaderboard
| Rank | Team Name | Members | Donations | Amount raised | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PKV Mustachen | 1 | 12 | 4,400 kr | |
| 2 | Ackers Herrar | 2 | 17 | 3,901 kr | |
| 3 | Volvo Purchasing Eskilstuna 2026 | 1 | 12 | 1,811 kr | |
| 4 | Eskilstuna Linden Tigers | 1 | 9 | 1,760 kr | |
| 5 | 6110 Torget | 1 | 2 | 150 kr | |
| 6 | RGIT First Blood | 1 | 0 | 0 kr | |
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ljungskiles Havsdelikatesser | 5,930 | 1,491,499 kr | ||
| 2 | Norrlands travsällskap | 1 | 432,825 kr | ||
| 3 | Keychron Nordic / Gandalf | 567 | 109,073 kr | ||
| 4 | Magnus Aune | 12 | 92,120 kr | ||
| 5 | FBC Sollentuna | 8 | 41,220 kr | ||
| 6 | Fredrik Söderlund | 163 | 36,350 kr | ||
| 7 | Peter Mandel | 10 | 29,000 kr | ||
| 8 | Teodor Berg | 113 | 26,496 kr | ||
| 9 | Örnfrakt ek för | 2 | 26,045 kr | ||
| 10 | Björkils och Amnebyns Mjölk AB | 141 | 20,650 kr | ||
