I move for cancer 2026
94,201 kr
Collected
18
Fundraisers
271
Donations
- Collecting For
- Prostatacancerförbundet - IMFC
- Team Leader
- Team IMFC
Team Members
| Rank | Fundraiser Name | Donations | Amount raised | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Håkan Backlund | 85 | 30,000 kr | ||
| 2 | Björn Malmström | 23 | 10,400 kr | ||
| 3 | Claes Nord - #imoveforcancer - IMFC 2026 | 32 | 9,900 kr | ||
| 4 | Tobias Igefors | 4 | 8,323 kr | ||
| 5 | Christer Rydberg | 18 | 6,500 kr | ||
| 6 | Lars Jönsson | 18 | 5,750 kr | ||
| 7 | Patric Lindblad | 11 | 4,000 kr | ||
| 8 | Patrik Samuelsson | 23 | 3,115 kr | ||
| 9 | Simon Åberg | 5 | 2,750 kr | ||
| 10 | Justin Cowlin | 9 | 2,550 kr | ||
| 11 | Erik Friede | 6 | 2,215 kr | ||
| 12 | Philip Carlsvärd | 12 | 2,015 kr | ||
| 13 | Erik Skoglund | 10 | 2,000 kr | ||
| 14 | Andreas Carling | 2 | 1,383 kr | ||
| 15 | Cecilia Ericson | 6 | 1,350 kr | ||
| 16 | Robert Persson | 3 | 900 kr | ||
| 17 | Sofie Thorsell | 2 | 600 kr | ||
| 18 | Fredrik Johannesson | 2 | 450 kr | ||
Recent activity
-
Mattias donated 200 kr
Patrik Samuelsson:
🙏💙
Patrik donated 50 kr
Fredrik donated 200 kr
Nu drar vi 🚴♂️
Uria Funaro donated 230 kr
Bra jobbat alla som kämpade i backarna 🚵♂️🚵♂️🚵♂️💙
Nils-Olof donated 220 kr
Keps :-)
Anonymous User donated 200 kr
Lars donated 100 kr
Stort tack alla som var med idag 💙
Håkan donated 250 kr
Gustaf Malm donated 300 kr
Niclas Axelsson, IMFC SYD donated 300 kr
Ola Lindeblad donated 200 kr
Erik donated 500 kr
Ulf Ekelund donated 500 kr
Björn Östenson donated 50 kr
IMFC Backsafari
Per Wickström donated 400 kr
Jon donated 200 kr
Mathias Johansson donated 200 kr
IMFC syd Vilborg Kristjansdottir donated 300 kr
Roger Andersson donated 300 kr
Christian donated 500 kr
Anonymous User donated 400 kr
IMFC syd Cilla donated 200 kr
Henrik Rönn donated 300 kr
Filip och Elin donated 100 kr
